Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y epígrafe
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 499.129 | 100,00% | 136 | 10.679.092.254 | 100,00% | 52.584.480 | 100,00% | 0,49% | 21.395 | 22.398 |
Enero | 37.291 | 7,47% | 136 | 791.027.900 | 7,41% | 4.031.795 | 7,67% | 0,51% | 21.212 | 22.205 |
Febrero | 36.203 | 7,25% | 136 | 774.261.506 | 7,25% | 4.644.539 | 8,83% | 0,60% | 21.387 | 22.386 |
Marzo | 36.901 | 7,39% | 136 | 802.488.696 | 7,51% | 3.658.626 | 6,96% | 0,46% | 21.747 | 22.766 |
Abril | 39.690 | 7,95% | 137 | 856.378.780 | 8,02% | 4.305.197 | 8,19% | 0,50% | 21.577 | 22.587 |
Mayo | 37.912 | 7,60% | 137 | 813.237.181 | 7,62% | 4.735.490 | 9,01% | 0,58% | 21.451 | 22.453 |
Junio | 41.067 | 8,23% | 136 | 895.312.887 | 8,38% | 4.180.396 | 7,95% | 0,47% | 21.801 | 22.823 |
Julio | 40.306 | 8,08% | 137 | 881.508.805 | 8,25% | 4.878.739 | 9,28% | 0,55% | 21.870 | 22.894 |
Agosto | 28.254 | 5,66% | 136 | 606.646.397 | 5,68% | 3.528.262 | 6,71% | 0,58% | 21.471 | 22.474 |
Septiembre | 41.751 | 8,36% | 136 | 902.676.412 | 8,45% | 4.051.631 | 7,70% | 0,45% | 21.620 | 22.635 |
Octubre | 51.272 | 10,27% | 136 | 1.064.561.426 | 9,97% | 5.273.478 | 10,03% | 0,50% | 20.763 | 21.736 |
Noviembre | 55.040 | 11,03% | 136 | 1.123.917.445 | 10,52% | 4.364.584 | 8,30% | 0,39% | 20.420 | 21.380 |
Diciembre | 53.442 | 10,71% | 136 | 1.167.074.819 | 10,93% | 4.931.743 | 9,38% | 0,42% | 21.838 | 22.864 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.