Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Noviembre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 5.016 | 100,0% | 176 | 129.751.551 | 100,0% | 25.868 | 28.353 | 12.466.851 |
< 1.200 cc. | 198 | 3,9% | 164 | 2.807.546 | 2,2% | 14.180 | 15.552 | 271.682 |
1.200 - 1.400 cc. | 82 | 1,6% | 166 | 973.795 | 0,8% | 11.876 | 12.990 | 91.358 |
1.400 - 1.600 cc. | 1.146 | 22,8% | 174 | 23.408.779 | 18,0% | 20.427 | 22.383 | 2.242.522 |
1.600 - 2.000 cc. | 2.517 | 50,2% | 176 | 71.276.736 | 54,9% | 28.318 | 31.034 | 6.835.251 |
2.000 - 2.500 cc. | 436 | 8,7% | 179 | 7.885.809 | 6,1% | 18.087 | 19.826 | 758.295 |
>= 2.500 cc. | 637 | 12,7% | 183 | 23.398.887 | 18,0% | 36.733 | 40.293 | 2.267.743 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |