Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 24.204 | 100,0% | 22.314.810 | 100,0% | 922 |
Andalucía | 979 | 4,0% | 2.547.767 | 11,4% | 2.602 |
Aragón | 408 | 1,7% | 413.269 | 1,9% | 1.013 |
Principado de Asturias | 69 | 0,3% | 134.885 | 0,6% | 1.955 |
Canarias | 1.774 | 7,3% | 1.085.783 | 4,9% | 612 |
Cantabria | 61 | 0,3% | 28.827 | 0,1% | 473 |
Castilla - La Mancha | 530 | 2,2% | 400.370 | 1,8% | 755 |
Castilla y León | 1.494 | 6,2% | 915.881 | 4,1% | 613 |
Cataluña | 7.117 | 29,4% | 6.118.453 | 27,4% | 860 |
Extremadura | 54 | 0,2% | 92.776 | 0,4% | 1.718 |
Galicia | 90 | 0,4% | 211.077 | 0,9% | 2.345 |
Illes Balears | 198 | 0,8% | 325.531 | 1,5% | 1.644 |
Comunidad de Madrid | 9.628 | 39,8% | 8.372.874 | 37,5% | 870 |
Región de Murcia | 326 | 1,3% | 368.788 | 1,7% | 1.131 |
La Rioja | 65 | 0,3% | 161.522 | 0,7% | 2.485 |
Comunidad Valenciana | 1.411 | 5,8% | 1.137.009 | 5,1% | 806 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.