Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 37.591 | 100,0% | 13.828.794 | 100,0% | 368 |
Nuevo y adquirido en España | 30.004 | 79,8% | 9.570.259 | 69,2% | 319 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 738 | 2,0% | 287.817 | 2,1% | 390 |
Usado | 6.849 | 18,2% | 3.970.718 | 28,7% | 580 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.