Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2024
Periodo: Julio
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 71.205 | 100,0% | 115 | 1.811.426.701 | 100,0% | 25.440 | 26.242 |
Epígrafe 1º | 33.346 | 46,8% | 86 | 830.922.375 | 45,9% | 24.918 | 24.918 |
Epígrafe 2º | 34.074 | 47,9% | 136 | 815.095.001 | 45,0% | 23.921 | 25.041 |
Epígrafe 3º | 3.069 | 4,3% | 174 | 107.042.872 | 5,9% | 34.879 | 38.212 |
Epígrafe 4º | 716 | 1,0% | 239 | 58.366.453 | 3,2% | 81.517 | 93.714 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |