Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.986 | 100,0% | 111 | 164.283.220 | 100,0% | 82.721 | 87.631 |
Nuevo y adquirido en España | 1.824 | 91,8% | 106 | 149.391.940 | 90,9% | 81.903 | 86.482 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 43 | 2,2% | 153 | 4.372.024 | 2,7% | 101.675 | 111.027 |
Usado | 119 | 6,0% | 175 | 10.519.256 | 6,4% | 88.397 | 96.789 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible