Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Agosto
Origen: Usado
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 9.624 | 100,0% | 5.295.856 | 100,0% | 550 |
Gasolina | 4.153 | 43,2% | 3.138.588 | 59,3% | 756 |
Diesel | 5.137 | 53,4% | 2.128.834 | 40,2% | 414 |
Otros | 334 | 3,5% | 28.434 | 0,5% | 85 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.