Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 273.652 | 100,0% | 162.202.823 | 100,0% | 593 |
Gasolina | 202.062 | 73,8% | 124.956.935 | 77,0% | 618 |
Diesel | 71.163 | 26,0% | 37.102.749 | 22,9% | 521 |
Otros | 427 | 0,2% | 143.139 | 0,1% | 335 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.