Datos tributarios
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2023
Periodo: Marzo
Ejercicio OctubreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 91.958 | 100,0% | 65.922.462 | 100,0% | 717 |
< 1.200 cc. | 37.433 | 40,7% | 11.767.359 | 17,9% | 314 |
1.200 - 1.400 cc. | 5.974 | 6,5% | 4.524.033 | 6,9% | 757 |
1.400 - 1.600 cc. | 24.536 | 26,7% | 14.972.575 | 22,7% | 610 |
1.600 - 2.000 cc. | 18.680 | 20,3% | 19.720.131 | 29,9% | 1.056 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.933 | 3,2% | 2.785.556 | 4,2% | 950 |
>= 2.500 cc. | 2.402 | 2,6% | 12.152.808 | 18,4% | 5.059 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.