Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.655 | 100,0% | 11.998.948 | 100,0% | 4.519 |
Andalucía | 467 | 17,6% | 1.899.394 | 15,8% | 4.067 |
Aragón | 78 | 2,9% | 367.668 | 3,1% | 4.714 |
Principado de Asturias | 24 | 0,9% | 96.416 | 0,8% | 4.017 |
Canarias | 63 | 2,4% | 258.248 | 2,2% | 4.099 |
Cantabria | 42 | 1,6% | 209.902 | 1,7% | 4.998 |
Castilla - La Mancha | 85 | 3,2% | 304.276 | 2,5% | 3.580 |
Castilla y León | 86 | 3,2% | 289.030 | 2,4% | 3.361 |
Cataluña | 278 | 10,5% | 1.536.480 | 12,8% | 5.527 |
Extremadura | 33 | 1,2% | 114.699 | 1,0% | 3.476 |
Galicia | 131 | 4,9% | 435.612 | 3,6% | 3.325 |
Illes Balears | 93 | 3,5% | 365.185 | 3,0% | 3.927 |
Comunidad de Madrid | 866 | 32,6% | 4.662.346 | 38,9% | 5.384 |
Región de Murcia | 88 | 3,3% | 345.363 | 2,9% | 3.925 |
La Rioja | 19 | 0,7% | 90.753 | 0,8% | 4.776 |
Comunidad Valenciana | 294 | 11,1% | 1.023.577 | 8,5% | 3.482 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.