Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 76.136 | 100,0% | 119 | 1.728.170.019 | 100,0% | 22.698 | 23.451 |
Nuevo y adquirido en España | 63.447 | 83,3% | 115 | 1.567.529.899 | 90,7% | 24.706 | 25.495 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.876 | 2,5% | 118 | 44.049.112 | 2,5% | 23.480 | 24.241 |
Usado | 10.813 | 14,2% | 142 | 116.591.008 | 6,7% | 10.782 | 11.317 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.