Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.978 | 100,0% | 1.480.348 | 100,0% | 748 |
Epígrafe 1º | 884 | 44,7% | |||
Epígrafe 2º | 997 | 50,4% | 1.069.400 | 72,2% | 1.073 |
Epígrafe 3º | 66 | 3,3% | 228.343 | 15,4% | 3.460 |
Epígrafe 4º | 31 | 1,6% | 182.605 | 12,3% | 5.890 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |