Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.811 | 100,0% | 2.818.483 | 100,0% | 586 |
Nuevo y adquirido en España | 3.864 | 80,3% | 2.541.612 | 90,2% | 658 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 153 | 3,2% | 108.272 | 3,8% | 708 |
Usado | 794 | 16,5% | 168.599 | 6,0% | 212 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.