Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 802.943 | 100,0% | 118 | 18.394.841.765 | 100,0% | 22.909 | 23.645 |
Andalucía | 88.442 | 11,0% | 127 | 1.877.961.031 | 10,2% | 21.234 | 22.042 |
Aragón | 19.176 | 2,4% | 120 | 451.790.457 | 2,5% | 23.560 | 24.398 |
Principado de Asturias | 8.779 | 1,1% | 122 | 206.378.665 | 1,1% | 23.508 | 24.351 |
Canarias | 32.705 | 4,1% | 114 | 666.808.851 | 3,6% | 20.389 | 20.806 |
Cantabria | 12.568 | 1,6% | 125 | 315.326.645 | 1,7% | 25.090 | 26.072 |
Castilla - La Mancha | 17.789 | 2,2% | 121 | 397.662.075 | 2,2% | 22.354 | 23.108 |
Castilla y León | 20.629 | 2,6% | 122 | 475.415.924 | 2,6% | 23.046 | 23.859 |
Cataluña | 104.123 | 13,0% | 117 | 2.484.343.212 | 13,5% | 23.860 | 24.680 |
Extremadura | 7.956 | 1,0% | 127 | 169.832.199 | 0,9% | 21.346 | 22.141 |
Galicia | 27.604 | 3,4% | 120 | 611.076.209 | 3,3% | 22.137 | 22.910 |
Illes Balears | 41.255 | 5,1% | 115 | 799.324.293 | 4,3% | 19.375 | 19.918 |
Comunidad de Madrid | 315.962 | 39,4% | 114 | 7.761.501.755 | 42,2% | 24.565 | 25.303 |
Región de Murcia | 17.055 | 2,1% | 126 | 335.715.996 | 1,8% | 19.684 | 20.418 |
La Rioja | 2.992 | 0,4% | 122 | 71.417.851 | 0,4% | 23.870 | 24.715 |
Comunidad Valenciana | 83.687 | 10,4% | 121 | 1.719.605.393 | 9,3% | 20.548 | 21.217 |
Ciudad de Ceuta | 900 | 0,1% | 134 | 23.116.013 | 0,1% | 25.684 | 25.705 |
Ciudad de Melilla | 1.321 | 0,2% | 146 | 27.565.197 | 0,1% | 20.867 | 20.872 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.