Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 59.710 | 100,0% | 110 | 1.401.523.909 | 100,0% | 23.472 | 24.126 |
Nuevo y adquirido en España | 46.134 | 77,3% | 106 | 1.230.369.943 | 87,8% | 26.669 | 27.396 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.324 | 2,2% | 120 | 32.697.635 | 2,3% | 24.696 | 25.512 |
Usado | 12.252 | 20,5% | 123 | 138.456.331 | 9,9% | 11.301 | 11.667 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.