Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Julio
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.075 | 100,0% | 2.111.360 | 100,0% | 1.018 |
Andalucía | 72 | 3,5% | 206.878 | 9,8% | 2.873 |
Aragón | 38 | 1,8% | 37.459 | 1,8% | 986 |
Principado de Asturias | 1 | 0,0% | 1.469 | 0,1% | 1.469 |
Canarias | 169 | 8,1% | 119.732 | 5,7% | 708 |
Cantabria | 8 | 0,4% | 3.583 | 0,2% | 448 |
Castilla - La Mancha | 41 | 2,0% | 26.752 | 1,3% | 652 |
Castilla y León | 125 | 6,0% | 56.409 | 2,7% | 451 |
Cataluña | 599 | 28,9% | 648.521 | 30,7% | 1.083 |
Extremadura | |||||
Galicia | 5 | 0,2% | 41.161 | 1,9% | 8.232 |
Illes Balears | 11 | 0,5% | 6.880 | 0,3% | 625 |
Comunidad de Madrid | 799 | 38,5% | 702.968 | 33,3% | 880 |
Región de Murcia | 16 | 0,8% | 12.933 | 0,6% | 808 |
La Rioja | 5 | 0,2% | 18.229 | 0,9% | 3.646 |
Comunidad Valenciana | 186 | 9,0% | 228.386 | 10,8% | 1.228 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.