Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.584 | 100,0% | 131 | 502.536.950 | 100,0% | 28.579 | 29.767 |
Epígrafe 1º | 5.234 | 29,8% | 86 | 153.989.354 | 30,6% | 29.421 | 29.421 |
Epígrafe 2º | 9.677 | 55,0% | 140 | 270.327.526 | 53,8% | 27.935 | 29.254 |
Epígrafe 3º | 2.261 | 12,9% | 176 | 66.455.580 | 13,2% | 29.392 | 32.216 |
Epígrafe 4º | 412 | 2,3% | 221 | 11.764.491 | 2,3% | 28.555 | 32.768 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |