Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Mayo
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 787 | 100,0% | 128 | 16.697.267 | 100,0% | 21.216 | 21.991 |
Epígrafe 1º | 250 | 31,8% | 89 | 5.924.364 | 35,5% | 23.697 | 23.697 |
Epígrafe 2º | 444 | 56,4% | 138 | 9.120.693 | 54,6% | 20.542 | 21.513 |
Epígrafe 3º | 70 | 8,9% | 174 | 1.270.445 | 7,6% | 18.149 | 19.903 |
Epígrafe 4º | 23 | 2,9% | 237 | 381.764 | 2,3% | 16.598 | 19.047 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |