Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio DiciembrePeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 22.740 | 100,0% | 176 | 806.981.358 | 100,0% | 35.487 | 38.938 | 78.478.520 |
Enero | 1.520 | 6,7% | 176 | 57.241.656 | 7,1% | 37.659 | 41.317 | 5.560.534 |
Febrero | 1.572 | 6,9% | 175 | 54.357.150 | 6,7% | 34.578 | 37.942 | 5.287.519 |
Marzo | 1.757 | 7,7% | 175 | 59.965.286 | 7,4% | 34.129 | 37.452 | 5.838.313 |
Abril | 1.889 | 8,3% | 177 | 66.498.421 | 8,2% | 35.203 | 38.613 | 6.442.243 |
Mayo | 1.649 | 7,3% | 177 | 60.028.497 | 7,4% | 36.403 | 39.940 | 5.832.369 |
Junio | 2.044 | 9,0% | 177 | 74.354.552 | 9,2% | 36.377 | 39.919 | 7.240.850 |
Julio | 1.853 | 8,1% | 176 | 67.019.051 | 8,3% | 36.168 | 39.686 | 6.519.575 |
Agosto | 1.229 | 5,4% | 176 | 42.432.732 | 5,3% | 34.526 | 37.885 | 4.128.441 |
Septiembre | 1.927 | 8,5% | 176 | 68.122.870 | 8,4% | 35.352 | 38.793 | 6.631.713 |
Octubre | 2.894 | 12,7% | 175 | 95.023.496 | 11,8% | 32.835 | 36.029 | 9.245.757 |
Noviembre | 2.310 | 10,2% | 176 | 80.467.115 | 10,0% | 34.834 | 38.226 | 7.835.888 |
Diciembre | 2.096 | 9,2% | 177 | 81.470.531 | 10,1% | 38.870 | 42.646 | 7.915.317 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |