Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.723 | 100,0% | 13.108.493 | 100,0% | 4.814 |
Andalucía | 467 | 17,2% | 1.982.054 | 15,1% | 4.244 |
Aragón | 42 | 1,5% | 292.505 | 2,2% | 6.964 |
Principado de Asturias | 33 | 1,2% | 144.955 | 1,1% | 4.393 |
Canarias | 56 | 2,1% | 266.849 | 2,0% | 4.765 |
Cantabria | 57 | 2,1% | 302.843 | 2,3% | 5.313 |
Castilla - La Mancha | 88 | 3,2% | 299.572 | 2,3% | 3.404 |
Castilla y León | 97 | 3,6% | 361.614 | 2,8% | 3.728 |
Cataluña | 379 | 13,9% | 2.376.594 | 18,1% | 6.271 |
Extremadura | 45 | 1,7% | 132.326 | 1,0% | 2.941 |
Galicia | 123 | 4,5% | 524.225 | 4,0% | 4.262 |
Illes Balears | 93 | 3,4% | 394.974 | 3,0% | 4.247 |
Comunidad de Madrid | 837 | 30,7% | 4.579.010 | 34,9% | 5.471 |
Región de Murcia | 92 | 3,4% | 347.861 | 2,7% | 3.781 |
La Rioja | 13 | 0,5% | 25.404 | 0,2% | 1.954 |
Comunidad Valenciana | 293 | 10,8% | 1.077.707 | 8,2% | 3.678 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.