Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.829 | 100,0% | 112 | 154.244.793 | 100,0% | 84.333 | 89.335 |
Nuevo y adquirido en España | 1.728 | 94,5% | 109 | 144.926.668 | 94,0% | 83.870 | 88.694 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 45 | 2,5% | 139 | 4.613.932 | 3,0% | 102.532 | 111.806 |
Usado | 56 | 3,1% | 176 | 4.704.193 | 3,0% | 84.003 | 91.070 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible