Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Julio
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 85.376 | 100,0% | 119 | 1.986.075.840 | 100,0% | 23.263 | 24.029 |
Nuevo y adquirido en España | 71.205 | 83,4% | 115 | 1.811.426.701 | 91,2% | 25.440 | 26.242 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 2.075 | 2,4% | 118 | 54.662.947 | 2,8% | 26.344 | 27.361 |
Usado | 12.096 | 14,2% | 142 | 119.986.192 | 6,0% | 9.919 | 10.433 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible