Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Octubre
Origen: Total
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 100.337 | 100,0% | 77.132.442 | 100,0% | 769 |
Andalucía | 10.728 | 10,7% | 8.396.547 | 10,9% | 783 |
Aragón | 2.133 | 2,1% | 1.926.487 | 2,5% | 903 |
Principado de Asturias | 1.394 | 1,4% | 1.227.154 | 1,6% | 880 |
Canarias | 3.754 | 3,7% | 1.396.049 | 1,8% | 372 |
Cantabria | 1.808 | 1,8% | 1.532.174 | 2,0% | 847 |
Castilla - La Mancha | 2.353 | 2,3% | 1.707.217 | 2,2% | 726 |
Castilla y León | 2.634 | 2,6% | 1.895.937 | 2,5% | 720 |
Cataluña | 13.977 | 13,9% | 11.272.581 | 14,6% | 807 |
Extremadura | 1.070 | 1,1% | 820.403 | 1,1% | 767 |
Galicia | 3.195 | 3,2% | 2.420.069 | 3,1% | 757 |
Illes Balears | 5.179 | 5,2% | 4.349.771 | 5,6% | 840 |
Comunidad de Madrid | 38.967 | 38,8% | 31.234.365 | 40,5% | 802 |
Región de Murcia | 2.162 | 2,2% | 1.494.486 | 1,9% | 691 |
La Rioja | 430 | 0,4% | 302.393 | 0,4% | 703 |
Comunidad Valenciana | 10.295 | 10,3% | 7.156.744 | 9,3% | 695 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.