Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 19.513 | 100,0% | 119 | 412.039.243 | 100,0% | 21.116 | 21.718 |
Andalucía | 2.162 | 11,1% | 124 | 42.277.233 | 10,3% | 19.555 | 20.175 |
Aragón | 634 | 3,2% | 127 | 14.838.154 | 3,6% | 23.404 | 24.242 |
Principado de Asturias | 207 | 1,1% | 123 | 4.490.440 | 1,1% | 21.693 | 22.373 |
Canarias | 653 | 3,3% | 111 | 14.459.379 | 3,5% | 22.143 | 22.474 |
Cantabria | 253 | 1,3% | 121 | 5.212.641 | 1,3% | 20.603 | 21.073 |
Castilla - La Mancha | 489 | 2,5% | 123 | 10.076.812 | 2,4% | 20.607 | 21.244 |
Castilla y León | 635 | 3,3% | 120 | 13.596.521 | 3,3% | 21.412 | 22.024 |
Cataluña | 2.772 | 14,2% | 111 | 63.766.305 | 15,5% | 23.004 | 23.600 |
Extremadura | 223 | 1,1% | 124 | 4.504.662 | 1,1% | 20.200 | 20.864 |
Galicia | 718 | 3,7% | 118 | 14.281.275 | 3,5% | 19.890 | 20.406 |
Illes Balears | 890 | 4,6% | 126 | 16.331.611 | 4,0% | 18.350 | 18.905 |
Comunidad de Madrid | 7.432 | 38,1% | 119 | 161.584.435 | 39,2% | 21.742 | 22.361 |
Región de Murcia | 545 | 2,8% | 122 | 9.287.202 | 2,3% | 17.041 | 17.519 |
La Rioja | 72 | 0,4% | 128 | 1.614.385 | 0,4% | 22.422 | 23.223 |
Comunidad Valenciana | 1.775 | 9,1% | 124 | 34.507.431 | 8,4% | 19.441 | 20.064 |
Ciudad de Ceuta | 28 | 0,1% | 131 | 740.019 | 0,2% | 26.429 | 26.429 |
Ciudad de Melilla | 25 | 0,1% | 137 | 470.741 | 0,1% | 18.830 | 18.830 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.