Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Julio
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 12.096 | 100,0% | 142 | 119.986.192 | 100,0% | 9.919 | 10.433 |
Gasolina | 4.568 | 37,8% | 147 | 52.717.211 | 43,9% | 11.541 | 12.238 |
Diesel | 7.035 | 58,2% | 146 | 56.625.308 | 47,2% | 8.049 | 8.470 |
Otros | 493 | 4,1% | 42 | 10.643.673 | 8,9% | 21.590 | 21.717 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.