Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Ejercicio DiciembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.052.900 | 100,0% | 117 | 24.218.777.593 | 100,0% | 23.002 | 23.741 |
<= 10.000 | 83.279 | 7,9% | 148 | 354.096.430 | 1,5% | 4.252 | 4.460 |
10.000 - 15.000 | 177.834 | 16,9% | 123 | 2.320.007.659 | 9,6% | 13.046 | 13.324 |
15.000 - 20.000 | 242.832 | 23,1% | 124 | 4.230.034.225 | 17,5% | 17.420 | 17.935 |
20.000 - 25.000 | 208.640 | 19,8% | 122 | 4.653.854.674 | 19,2% | 22.306 | 22.935 |
25.000 - 30.000 | 128.805 | 12,2% | 110 | 3.519.901.383 | 14,5% | 27.327 | 28.109 |
30.000 - 40.000 | 130.518 | 12,4% | 91 | 4.460.209.689 | 18,4% | 34.173 | 35.145 |
40.000 - 60.000 | 58.997 | 5,6% | 88 | 2.763.269.386 | 11,4% | 46.837 | 48.512 |
> 60.000 | 21.995 | 2,1% | 119 | 1.917.404.148 | 7,9% | 87.175 | 93.007 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible