Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Combustible: Diesel
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 17.962 | 100,0% | 23.124.864 | 100,0% | 1.287 |
Andalucía | 2.279 | 12,7% | 2.248.803 | 9,7% | 987 |
Aragón | 381 | 2,1% | 667.701 | 2,9% | 1.752 |
Principado de Asturias | 182 | 1,0% | 197.861 | 0,9% | 1.087 |
Canarias | 113 | 0,6% | 95.989 | 0,4% | 849 |
Cantabria | 322 | 1,8% | 531.315 | 2,3% | 1.650 |
Castilla - La Mancha | 434 | 2,4% | 522.889 | 2,3% | 1.205 |
Castilla y León | 470 | 2,6% | 729.195 | 3,2% | 1.551 |
Cataluña | 1.785 | 9,9% | 2.428.904 | 10,5% | 1.361 |
Extremadura | 225 | 1,3% | 234.438 | 1,0% | 1.042 |
Galicia | 672 | 3,7% | 623.687 | 2,7% | 928 |
Illes Balears | 1.179 | 6,6% | 1.329.700 | 5,8% | 1.128 |
Comunidad de Madrid | 7.347 | 40,9% | 11.103.544 | 48,0% | 1.511 |
Región de Murcia | 680 | 3,8% | 556.737 | 2,4% | 819 |
La Rioja | 70 | 0,4% | 64.954 | 0,3% | 928 |
Comunidad Valenciana | 1.773 | 9,9% | 1.789.148 | 7,7% | 1.009 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.