Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Enero
Persona: Total
Ejercicio DiciembreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 77.734 | 100,0% | 119 | 1.792.169.532 | 100,0% | 23.055 | 23.817 | 59.188.141 |
< 1.200 cc. | 30.076 | 38,7% | 107 | 548.976.685 | 30,6% | 18.253 | 18.584 | 9.958.372 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.436 | 5,7% | 108 | 104.471.940 | 5,8% | 23.551 | 24.194 | 2.853.043 |
1.400 - 1.600 cc. | 20.747 | 26,7% | 120 | 439.654.454 | 24,5% | 21.191 | 21.772 | 12.057.035 |
1.600 - 2.000 cc. | 17.220 | 22,2% | 128 | 481.948.394 | 26,9% | 27.988 | 29.027 | 17.900.190 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.896 | 3,7% | 127 | 77.872.584 | 4,3% | 26.890 | 27.983 | 3.165.494 |
>= 2.500 cc. | 2.359 | 3,0% | 188 | 139.245.475 | 7,8% | 59.027 | 64.646 | 13.254.006 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |