Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 9.174 | 100,0% | 8.381.469 | 100,0% | 914 |
Epígrafe 1º | 3.837 | 41,8% | |||
Epígrafe 2º | 4.472 | 48,7% | 4.630.785 | 55,3% | 1.036 |
Epígrafe 3º | 611 | 6,7% | 1.673.526 | 20,0% | 2.739 |
Epígrafe 4º | 254 | 2,8% | 2.077.158 | 24,8% | 8.178 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |