Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 100.337 | 100,0% | 119 | 2.283.622.647 | 100,0% | 22.760 | 23.528 |
Nuevo y adquirido en España | 75.674 | 75,4% | 113 | 1.930.980.523 | 84,6% | 25.517 | 26.312 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 2.184 | 2,2% | 118 | 59.099.529 | 2,6% | 27.060 | 28.112 |
Usado | 22.479 | 22,4% | 138 | 293.542.594 | 12,9% | 13.059 | 13.713 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.