Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 83.488 | 100,0% | 65.405.753 | 100,0% | 783 |
Nuevo y adquirido en España | 65.495 | 78,4% | 52.700.049 | 80,6% | 805 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.923 | 2,3% | 2.308.074 | 3,5% | 1.200 |
Usado | 16.070 | 19,2% | 10.397.630 | 15,9% | 647 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.