Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 30.251 | 100,0% | 122 | 644.572.089 | 100,0% | 21.307 | 21.942 |
Nuevo y adquirido en España | 23.572 | 77,9% | 120 | 547.460.133 | 84,9% | 23.225 | 23.871 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 796 | 2,6% | 123 | 19.781.285 | 3,1% | 24.851 | 25.572 |
Usado | 5.883 | 19,4% | 133 | 77.330.670 | 12,0% | 13.145 | 13.723 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.