Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Julio
Persona: Jurídica
Ejercicio OctubreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 38.753 | 100,0% | 116 | 1.004.659.285 | 100,0% | 25.925 | 26.838 | 35.401.711 |
<= 10.000 | 1.240 | 3,2% | 138 | 6.884.823 | 0,7% | 5.552 | 5.778 | 279.700 |
10.000 - 15.000 | 6.581 | 17,0% | 122 | 86.080.656 | 8,6% | 13.080 | 13.341 | 1.715.774 |
15.000 - 20.000 | 7.986 | 20,6% | 124 | 139.577.466 | 13,9% | 17.478 | 18.045 | 4.526.642 |
20.000 - 25.000 | 7.563 | 19,5% | 120 | 169.206.516 | 16,8% | 22.373 | 22.994 | 4.694.779 |
25.000 - 30.000 | 5.392 | 13,9% | 111 | 147.450.161 | 14,7% | 27.346 | 28.206 | 4.639.180 |
30.000 - 40.000 | 5.494 | 14,2% | 109 | 188.856.645 | 18,8% | 34.375 | 35.604 | 6.752.692 |
40.000 - 60.000 | 3.015 | 7,8% | 95 | 144.058.900 | 14,3% | 47.781 | 49.704 | 5.797.652 |
> 60.000 | 1.482 | 3,8% | 107 | 122.544.117 | 12,2% | 82.688 | 87.409 | 6.995.293 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |