Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Agosto
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.398 | 100,0% | 175 | 42.738.596 | 100,0% | 17.823 | 19.511 | 4.047.889 |
Andalucía | 468 | 19,5% | 176 | 7.330.643 | 17,2% | 15.664 | 17.153 | 696.750 |
Aragón | 61 | 2,5% | 171 | 1.451.440 | 3,4% | 23.794 | 26.079 | 139.377 |
Principado de Asturias | 102 | 4,3% | 174 | 2.130.318 | 5,0% | 20.885 | 22.914 | 206.882 |
Canarias | 67 | 2,8% | 175 | 1.206.725 | 2,8% | 18.011 | 19.532 | 101.889 |
Cantabria | 24 | 1,0% | 173 | 458.808 | 1,1% | 19.117 | 20.941 | 43.775 |
Castilla - La Mancha | 89 | 3,7% | 175 | 1.913.744 | 4,5% | 21.503 | 23.548 | 182.020 |
Castilla y León | 99 | 4,1% | 174 | 1.755.940 | 4,1% | 17.737 | 19.431 | 167.745 |
Cataluña | 380 | 15,8% | 175 | 7.464.490 | 17,5% | 19.643 | 21.521 | 713.424 |
Extremadura | 32 | 1,3% | 175 | 637.480 | 1,5% | 19.921 | 21.838 | 61.321 |
Galicia | 119 | 5,0% | 175 | 1.682.541 | 3,9% | 14.139 | 15.518 | 164.048 |
Illes Balears | 114 | 4,8% | 176 | 1.705.794 | 4,0% | 14.963 | 16.401 | 163.920 |
Comunidad de Madrid | 293 | 12,2% | 175 | 6.821.324 | 16,0% | 23.281 | 25.507 | 652.138 |
Región de Murcia | 134 | 5,6% | 174 | 1.637.623 | 3,8% | 12.221 | 13.377 | 154.942 |
La Rioja | 16 | 0,7% | 176 | 278.637 | 0,7% | 17.415 | 19.113 | 27.167 |
Comunidad Valenciana | 388 | 16,2% | 174 | 5.956.752 | 13,9% | 15.352 | 16.828 | 572.490 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |