Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 8.735 | 100,0% | 124 | 183.588.264 | 100,0% | 21.018 | 21.734 |
Epígrafe 1º | 3.727 | 42,7% | 91 | 81.704.393 | 44,5% | 21.922 | 21.922 |
Epígrafe 2º | 4.019 | 46,0% | 137 | 81.942.681 | 44,6% | 20.389 | 21.352 |
Epígrafe 3º | 704 | 8,1% | 175 | 12.301.144 | 6,7% | 17.473 | 19.151 |
Epígrafe 4º | 285 | 3,3% | 240 | 7.640.046 | 4,2% | 26.807 | 31.037 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |