Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 8.734 | 100,0% | 124 | 183.557.573 | 100,0% | 21.016 | 21.732 |
Epígrafe 1º | 3.728 | 42,7% | 91 | 81.716.873 | 44,5% | 21.920 | 21.920 |
Epígrafe 2º | 4.019 | 46,0% | 137 | 81.942.681 | 44,6% | 20.389 | 21.352 |
Epígrafe 3º | 703 | 8,0% | 175 | 12.299.792 | 6,7% | 17.496 | 19.176 |
Epígrafe 4º | 284 | 3,3% | 241 | 7.598.227 | 4,1% | 26.754 | 30.975 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |