Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 30.251 | 100,0% | 122 | 644.572.089 | 100,0% | 21.307 | 21.942 |
Epígrafe 1º | 11.713 | 38,7% | 90 | 261.186.829 | 40,5% | 22.299 | 22.299 |
Epígrafe 2º | 17.186 | 56,8% | 140 | 358.237.673 | 55,6% | 20.845 | 21.822 |
Epígrafe 3º | 1.296 | 4,3% | 173 | 24.889.711 | 3,9% | 19.205 | 21.037 |
Epígrafe 4º | 56 | 0,2% | 223 | 257.875 | 0,0% | 4.605 | 5.127 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |