Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 21.839 | 100,0% | 129 | 638.785.460 | 100,0% | 29.250 | 30.370 |
Andalucía | 2.146 | 9,8% | 136 | 52.555.670 | 8,2% | 24.490 | 25.498 |
Aragón | 379 | 1,7% | 134 | 11.979.316 | 1,9% | 31.608 | 32.965 |
Principado de Asturias | 290 | 1,3% | 143 | 8.621.936 | 1,3% | 29.731 | 31.328 |
Canarias | 341 | 1,6% | 126 | 9.543.701 | 1,5% | 27.987 | 28.692 |
Cantabria | 368 | 1,7% | 133 | 10.808.189 | 1,7% | 29.370 | 30.611 |
Castilla - La Mancha | 476 | 2,2% | 130 | 12.409.889 | 1,9% | 26.071 | 27.066 |
Castilla y León | 583 | 2,7% | 131 | 16.312.256 | 2,6% | 27.980 | 29.117 |
Cataluña | 2.236 | 10,2% | 131 | 65.513.756 | 10,3% | 29.300 | 30.563 |
Extremadura | 230 | 1,1% | 137 | 6.362.403 | 1,0% | 27.663 | 28.899 |
Galicia | 758 | 3,5% | 132 | 19.728.694 | 3,1% | 26.027 | 27.101 |
Illes Balears | 520 | 2,4% | 141 | 13.833.355 | 2,2% | 26.603 | 27.854 |
Comunidad de Madrid | 10.870 | 49,8% | 125 | 346.822.883 | 54,3% | 31.906 | 33.052 |
Región de Murcia | 521 | 2,4% | 135 | 11.007.277 | 1,7% | 21.127 | 21.943 |
La Rioja | 101 | 0,5% | 133 | 2.546.793 | 0,4% | 25.216 | 26.143 |
Comunidad Valenciana | 1.991 | 9,1% | 131 | 50.064.603 | 7,8% | 25.145 | 26.123 |
Ciudad de Ceuta | 17 | 0,1% | 153 | 526.737 | 0,1% | 30.985 | 30.985 |
Ciudad de Melilla | 12 | 0,1% | 160 | 148.001 | 0,0% | 12.333 | 12.333 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.