Datos tributarios
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Ejercicio MarzoTramos Cilindrada | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 109.169 | 100,0% | 64.561.324 | 100,0% | 591 |
< 1.200 cc. | 48.300 | 44,2% | 10.673.096 | 16,5% | 221 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.914 | 4,5% | 3.009.771 | 4,7% | 612 |
1.400 - 1.600 cc. | 30.313 | 27,8% | 15.098.940 | 23,4% | 498 |
1.600 - 2.000 cc. | 18.428 | 16,9% | 19.271.557 | 29,9% | 1.046 |
2.000 - 2.500 cc. | 4.382 | 4,0% | 3.082.123 | 4,8% | 703 |
>= 2.500 cc. | 2.832 | 2,6% | 13.425.836 | 20,8% | 4.741 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.