Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Abril
Origen: Usado
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 8.845 | 100,0% | 143 | 91.276.710 | 100,0% | 10.320 | 10.839 |
Andalucía | 1.756 | 19,9% | 145 | 16.153.758 | 17,7% | 9.199 | 9.678 |
Aragón | 80 | 0,9% | 153 | 668.082 | 0,7% | 8.351 | 8.791 |
Principado de Asturias | 84 | 0,9% | 152 | 867.355 | 1,0% | 10.326 | 10.967 |
Canarias | 240 | 2,7% | 156 | 1.942.207 | 2,1% | 8.093 | 8.682 |
Cantabria | 78 | 0,9% | 165 | 692.109 | 0,8% | 8.873 | 9.402 |
Castilla - La Mancha | 251 | 2,8% | 147 | 3.232.190 | 3,5% | 12.877 | 13.683 |
Castilla y León | 274 | 3,1% | 147 | 2.697.387 | 3,0% | 9.844 | 10.355 |
Cataluña | 791 | 8,9% | 144 | 7.349.961 | 8,1% | 9.292 | 9.768 |
Extremadura | 116 | 1,3% | 142 | 1.152.161 | 1,3% | 9.932 | 10.372 |
Galicia | 487 | 5,5% | 142 | 4.955.764 | 5,4% | 10.176 | 10.661 |
Illes Balears | 718 | 8,1% | 142 | 8.389.842 | 9,2% | 11.685 | 12.308 |
Comunidad de Madrid | 1.973 | 22,3% | 132 | 28.515.495 | 31,2% | 14.453 | 15.093 |
Región de Murcia | 461 | 5,2% | 142 | 2.968.049 | 3,3% | 6.438 | 6.692 |
La Rioja | 34 | 0,4% | 152 | 325.000 | 0,4% | 9.559 | 10.219 |
Comunidad Valenciana | 1.469 | 16,6% | 149 | 11.207.229 | 12,3% | 7.629 | 8.055 |
Ciudad de Ceuta | 11 | 0,1% | 147 | 67.570 | 0,1% | 6.143 | 6.143 |
Ciudad de Melilla | 22 | 0,2% | 193 | 92.550 | 0,1% | 4.207 | 4.228 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.