Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Junio
Combustible: Otros
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 8.725 | 100,0% | 35 | 274.890.237 | 100,0% | 31.506 | 31.543 |
Andalucía | 788 | 9,0% | 48 | 25.081.862 | 9,1% | 31.830 | 32.017 |
Aragón | 115 | 1,3% | 30 | 3.608.832 | 1,3% | 31.381 | 31.388 |
Principado de Asturias | 112 | 1,3% | 42 | 3.346.566 | 1,2% | 29.880 | 29.889 |
Canarias | 341 | 3,9% | 27 | 11.364.384 | 4,1% | 33.327 | 33.333 |
Cantabria | 135 | 1,5% | 78 | 3.068.489 | 1,1% | 22.730 | 22.778 |
Castilla - La Mancha | 217 | 2,5% | 44 | 6.356.707 | 2,3% | 29.294 | 29.329 |
Castilla y León | 232 | 2,7% | 53 | 6.165.036 | 2,2% | 26.573 | 26.647 |
Cataluña | 1.347 | 15,4% | 34 | 44.246.739 | 16,1% | 32.848 | 32.875 |
Extremadura | 53 | 0,6% | 45 | 1.572.876 | 0,6% | 29.677 | 29.706 |
Galicia | 227 | 2,6% | 49 | 6.046.563 | 2,2% | 26.637 | 26.650 |
Illes Balears | 322 | 3,7% | 15 | 11.361.768 | 4,1% | 35.285 | 35.295 |
Comunidad de Madrid | 3.779 | 43,3% | 30 | 120.290.569 | 43,8% | 31.831 | 31.850 |
Región de Murcia | 130 | 1,5% | 46 | 3.818.354 | 1,4% | 29.372 | 29.420 |
La Rioja | 25 | 0,3% | 40 | 864.744 | 0,3% | 34.590 | 34.590 |
Comunidad Valenciana | 897 | 10,3% | 40 | 27.440.195 | 10,0% | 30.591 | 30.615 |
Ciudad de Ceuta | 1 | 0,0% | 56.451 | 0,0% | 56.451 | 56.451 | |
Ciudad de Melilla | 4 | 0,0% | 200.101 | 0,1% | 50.025 | 50.025 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.