Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Octubre
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.184 | 100,0% | 118 | 59.099.529 | 100,0% | 27.060 | 28.112 |
Gasolina | 1.780 | 81,5% | 121 | 44.752.691 | 75,7% | 25.142 | 26.014 |
Diesel | 227 | 10,4% | 165 | 8.850.632 | 15,0% | 38.990 | 42.011 |
Otros | 177 | 8,1% | 23 | 5.496.207 | 9,3% | 31.052 | 31.386 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.