Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 118.614 | 100,0% | 65.903.877 | 100,0% | 556 |
Epígrafe 1º | 26.890 | 22,7% | |||
Epígrafe 2º | 66.252 | 55,9% | 34.777.086 | 52,8% | 525 |
Epígrafe 3º | 15.076 | 12,7% | 13.015.816 | 19,7% | 863 |
Epígrafe 4º | 10.396 | 8,8% | 18.110.975 | 27,5% | 1.742 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |