Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.669 | 100,0% | 79 | 217.870.505 | 100,0% | 46.663 | 48.096 |
Nuevo y adquirido en España | 4.392 | 94,1% | 75 | 204.523.135 | 93,9% | 46.567 | 47.852 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 85 | 1,8% | 106 | 3.988.784 | 1,8% | 46.927 | 48.993 |
Usado | 192 | 4,1% | 163 | 9.358.585 | 4,3% | 48.743 | 53.276 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible