Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Abril
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 10.702 | 100,0% | 112 | 292.512.477 | 100,0% | 27.333 | 28.141 |
Nuevo y adquirido en España | 9.867 | 92,2% | 111 | 269.706.069 | 92,2% | 27.334 | 28.117 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 362 | 3,4% | 108 | 9.943.134 | 3,4% | 27.467 | 28.224 |
Usado | 473 | 4,4% | 132 | 12.863.273 | 4,4% | 27.195 | 28.578 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible