Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.933 | 100,0% | 117 | 76.950.014 | 100,0% | 26.236 | 27.186 |
Nuevo y adquirido en España | 1.949 | 66,5% | 93 | 68.004.683 | 88,4% | 34.892 | 36.074 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 29 | 1,0% | 101 | 954.490 | 1,2% | 32.913 | 34.080 |
Usado | 955 | 32,6% | 166 | 7.990.841 | 10,4% | 8.367 | 8.836 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.