Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2023
Periodo: Mayo
Origen: Usado
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 11.938 | 100,0% | 6.368.873 | 100,0% | 533 |
Gasolina | 5.102 | 42,7% | 3.642.808 | 57,2% | 714 |
Diesel | 6.592 | 55,2% | 2.706.142 | 42,5% | 411 |
Otros | 244 | 2,0% | 19.924 | 0,3% | 82 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.