Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Febrero
Persona: Física
Epigrafe: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 39.502 | 100,0% | 120 | 841.843.064 | 100,0% | 21.311 | 21.959 | 25.572.892 |
Andalucía | 6.752 | 17,1% | 128 | 133.062.746 | 15,8% | 19.707 | 20.394 | 4.635.111 |
Aragón | 887 | 2,2% | 125 | 20.142.815 | 2,4% | 22.709 | 23.548 | 744.243 |
Principado de Asturias | 658 | 1,7% | 125 | 14.504.154 | 1,7% | 22.043 | 22.793 | 493.763 |
Canarias | 2.116 | 5,4% | 114 | 43.154.254 | 5,1% | 20.394 | 20.821 | 903.025 |
Cantabria | 484 | 1,2% | 124 | 10.120.543 | 1,2% | 20.910 | 21.568 | 318.285 |
Castilla - La Mancha | 1.392 | 3,5% | 119 | 29.397.919 | 3,5% | 21.119 | 21.747 | 873.569 |
Castilla y León | 1.523 | 3,9% | 122 | 32.872.106 | 3,9% | 21.584 | 22.277 | 1.055.885 |
Cataluña | 6.843 | 17,3% | 117 | 155.631.719 | 18,5% | 22.743 | 23.463 | 4.927.580 |
Extremadura | 557 | 1,4% | 127 | 11.257.218 | 1,3% | 20.210 | 20.940 | 406.545 |
Galicia | 2.070 | 5,2% | 118 | 43.110.581 | 5,1% | 20.826 | 21.353 | 1.090.301 |
Illes Balears | 1.334 | 3,4% | 125 | 25.054.137 | 3,0% | 18.781 | 19.384 | 803.766 |
Comunidad de Madrid | 7.583 | 19,2% | 110 | 184.575.466 | 21,9% | 24.341 | 24.994 | 4.955.474 |
Región de Murcia | 1.428 | 3,6% | 127 | 24.163.568 | 2,9% | 16.921 | 17.433 | 730.248 |
La Rioja | 185 | 0,5% | 128 | 3.915.340 | 0,5% | 21.164 | 21.905 | 136.994 |
Comunidad Valenciana | 5.477 | 13,9% | 124 | 106.340.592 | 12,6% | 19.416 | 20.055 | 3.498.103 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |