Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.566 | 100,0% | 188 | 134.521.253 | 100,0% | 52.424 | 57.201 |
Epígrafe 1º | 465 | 18,1% | 38 | 40.671.743 | 30,2% | 87.466 | 87.466 |
Epígrafe 2º | 210 | 8,2% | 147 | 6.581.432 | 4,9% | 31.340 | 32.821 |
Epígrafe 3º | 602 | 23,5% | 184 | 21.453.176 | 15,9% | 35.637 | 39.085 |
Epígrafe 4º | 1.289 | 50,2% | 250 | 65.814.902 | 48,9% | 51.059 | 58.715 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |