Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Ejercicio DiciembreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 539.367 | 100,0% | 116 | 13.224.898.935 | 100,0% | 24.519 | 25.349 | 447.627.386 |
< 1.200 cc. | 215.892 | 40,0% | 106 | 4.044.347.119 | 30,6% | 18.733 | 19.045 | 67.421.846 |
1.200 - 1.400 cc. | 32.398 | 6,0% | 103 | 813.623.959 | 6,2% | 25.113 | 25.769 | 21.239.234 |
1.400 - 1.600 cc. | 144.213 | 26,7% | 120 | 3.102.540.774 | 23,5% | 21.514 | 22.164 | 93.808.845 |
1.600 - 2.000 cc. | 118.780 | 22,0% | 127 | 3.836.335.159 | 29,0% | 32.298 | 33.619 | 156.876.661 |
2.000 - 2.500 cc. | 14.008 | 2,6% | 118 | 439.967.655 | 3,3% | 31.408 | 32.767 | 19.027.514 |
>= 2.500 cc. | 14.076 | 2,6% | 175 | 988.084.269 | 7,5% | 70.196 | 76.537 | 89.253.285 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |