Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 74.194 | 100,0% | 55.381.650 | 100,0% | 746 |
Andalucía | 7.926 | 10,7% | 6.420.868 | 11,6% | 810 |
Aragón | 2.031 | 2,7% | 1.971.975 | 3,6% | 971 |
Principado de Asturias | 1.232 | 1,7% | 1.076.646 | 1,9% | 874 |
Canarias | 3.093 | 4,2% | 1.124.902 | 2,0% | 364 |
Cantabria | 1.292 | 1,7% | 1.208.132 | 2,2% | 935 |
Castilla - La Mancha | 1.686 | 2,3% | 1.320.101 | 2,4% | 783 |
Castilla y León | 1.931 | 2,6% | 1.646.867 | 3,0% | 853 |
Cataluña | 10.439 | 14,1% | 8.251.753 | 14,9% | 790 |
Extremadura | 772 | 1,0% | 616.408 | 1,1% | 798 |
Galicia | 2.233 | 3,0% | 1.619.698 | 2,9% | 725 |
Illes Balears | 2.359 | 3,2% | 1.464.849 | 2,6% | 621 |
Comunidad de Madrid | 29.786 | 40,1% | 21.907.265 | 39,6% | 735 |
Región de Murcia | 1.311 | 1,8% | 1.043.181 | 1,9% | 796 |
La Rioja | 376 | 0,5% | 244.875 | 0,4% | 651 |
Comunidad Valenciana | 7.571 | 10,2% | 5.459.562 | 9,9% | 721 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.